" />" />
搜索條件: | 型號(hào): | 廠家: | 封裝: |
![]() | 恒達(dá)億 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機(jī), 電橋式驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測(cè)量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 控制器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號(hào).. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴(kuò)展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測(cè)器接口 |
![]() | 接口 - 信號(hào)終端器 |
![]() | 接口 - 信號(hào)緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動(dòng)器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - IC 電池 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 專用 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 可編程計(jì)時(shí)器.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲(chǔ)器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號(hào)開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗(yàn)發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動(dòng)器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計(jì)數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫(kù)存 | 參考價(jià)格 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
![]() |
SN74ABTH18646APMG4 | Texas Instruments | 64-LQFP(10x10) | 4,480 - 廠方庫(kù)存 | 98.175 | IC SCAN TEST DEVICE 18BIT 64LQFP |
![]() |
![]() |
SN74ABTE16246DLG4 | Texas Instruments | 48-SSOP | 5,625 - 廠方庫(kù)存 | 88.060 | IC 11BIT I-WS BUS TXRX 48-SSOP |
![]() |
![]() |
SN74ABT8952DLG4 | Texas Instruments | 28-SSOP | 8,400 - 廠方庫(kù)存 | 82.233 | IC SCAN TESST DEVICE 28-SSOP |
![]() |
![]() |
SN74ABT8652DLG4 | Texas Instruments | 28-SSOP | 14,760 - 廠方庫(kù)存 | 82.233 | IC SCAN TEST DEVICE 28-SSOP |
![]() |
![]() |
SN74ABT8543DLG4 | Texas Instruments | 28-SSOP | 360 - 廠方庫(kù)存 | 82.233 | IC SCAN TEST DEVICE 28-SSOP |
![]() |
![]() |
SN74ABT18640DLG4 | Texas Instruments | 56-SSOP | 120 - 廠方庫(kù)存 | 78.995 | IC SCAN TEST DEVICE 18BIT 56SSOP |
![]() |
![]() |
SN74ABT8952DWG4 | Texas Instruments | 28-SOIC | 4,520 - 廠方庫(kù)存 | 75.758 | IC SCAN TEST DEVICE 28SOIC |
![]() |
![]() |
SN74ABT8652DWG4 | Texas Instruments | 28-SOIC | 1,200 - 廠方庫(kù)存 | 75.758 | IC SCAN TEST DEVICE 28SOIC |
![]() |
![]() |
SN74S1052NE4 | Texas Instruments | 20-PDIP | 4,200 - 廠方庫(kù)存 | 21.525 | IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-DIP |
![]() |
![]() |
SN74S1052N | Texas Instruments | 20-PDIP | 4,200 - 廠方庫(kù)存 | 21.525 | IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-DIP |
![]() |
![]() |
SN74S1052DW | Texas Instruments | 20-SOIC | 3,575 - 廠方庫(kù)存 | 20.090 | IC 16-BIT BUS TERM ARRAY20-SOIC |
![]() |
![]() |
SN74S1051PWE4 | Texas Instruments | 16-TSSOP | 4,500 - 廠方庫(kù)存 | 20.090 | IC 12-BIT BUS TER ARRAY16-TSSOP |
![]() |
![]() |
SN74S1051PW | Texas Instruments | 16-TSSOP | 4,500 - 廠方庫(kù)存 | 20.090 | IC 12-BIT BUS TER ARRAY16-TSSOP |
![]() |
![]() |
SN74S1051DG4 | Texas Instruments | 16-SOIC N | 680 - 廠方庫(kù)存 | 20.090 | IC 12-BIT BUS TERM ARRAY16-SOIC |
![]() |
![]() |
SN74S1051DE4 | Texas Instruments | 16-SOIC N | 680 - 廠方庫(kù)存 | 20.090 | IC 12-BIT BUS TERM ARRAY16-SOIC |
![]() |
![]() |
SN74SSTVF16857GRG4 | Texas Instruments | 48-TSSOP | 8,000 - 廠方庫(kù)存 | 19.737 | IC REG BUFF 14BIT SSTL 48-TSSOP |
![]() |
![]() |
SN74ACT1071DG4 | Texas Instruments | 14-SOIC | 1,850 - 廠方庫(kù)存 | 19.373 | IC BUS TERMINATION ARRAY 14SOIC |
![]() |
![]() |
SN74ACT1071DE4 | Texas Instruments | 14-SOIC | 1,850 - 廠方庫(kù)存 | 19.373 | IC 10BIT BUS-TERM ARRAY 14-SOIC |
![]() |
![]() |
SN74ACT1071D | Texas Instruments | 14-SOIC | 1,850 - 廠方庫(kù)存 | 19.373 | IC 10-BIT BUS TERM ARRAY 14-SOIC |
![]() |
![]() |
SN74F1056DG4 | Texas Instruments | 16-SOIC N | 9,000 - 廠方庫(kù)存 | 18.655 | IC SCHOTTKY BARRIER DIODE 16SOIC |
![]() |