" />" />
搜索條件: | 型號(hào): | 廠家: | 封裝: |
![]() | 恒達(dá)億 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機(jī), 電橋式驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測(cè)量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 控制器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號(hào).. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴(kuò)展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測(cè)器接口 |
![]() | 接口 - 信號(hào)終端器 |
![]() | 接口 - 信號(hào)緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動(dòng)器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - IC 電池 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 專用 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 可編程計(jì)時(shí)器.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲(chǔ)器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號(hào)開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗(yàn)發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動(dòng)器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計(jì)數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫(kù)存 | 參考價(jià)格 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
![]() |
IR3502BMTRPBF | International Rectifier | 32-MLPQ(5x5) | 3,000 - 立即發(fā)貨 | 18.291 | IC REG XPH INTEL VR11.1 32-MLPQ |
![]() |
![]() |
IR3508ZMTRPBF | International Rectifier | 20-MLPQ(4x4) | 3,000 - 立即發(fā)貨 | 15.758 | IC CTRL XPHASE3 20-MLPQ |
![]() |
![]() |
LTC4365HDDB-1#TRMPBF | Linear Technology | 8-DFN(3x2) | 500 - 立即發(fā)貨 | 15.680 | IC OVERVOLTAGE PROTECT 8-DFN |
![]() |
![]() |
IR3505ZMTRPBF | International Rectifier | 16-MLPQ(3x3) | 3,000 - 立即發(fā)貨 | 15.477 | IC XPHASE3 CTLR 2.5A 16-MLPQ |
![]() |
![]() |
LTC4365IDDB-1#TRMPBF | Linear Technology | 8-DFN(3x2) | 500 - 立即發(fā)貨 | 14.280 | IC OVERVOLTAGE PROTECT 8-DFN |
![]() |
![]() |
MAX1946ETA+T | Maxim Integrated | 8-TDFN-EP(3x3) | 7,500 - 廠方庫(kù)存 | 4.370 | IC SW USB SNGL W/FB 8-TDFN |
![]() |
![]() |
LM1851MX/NOPB | Texas Instruments | 8-SOIC | 57,500 - 廠方庫(kù)存 | 3.391 | IC INTERRUPTER GRND FAULT 8SOIC |
![]() |
![]() |
PM6670STR | STMicroelectronics | 24-VFQFPN(4x4) | 8,000 - 立即發(fā)貨 | 6.662 | IC CTLR DDR2/3 MEM PS 24VFQFPN |
![]() |
![]() |
NCS1002DR2G | ON Semiconductor | 8-SOIC N | 2,500 - 立即發(fā)貨 | 0.982 | IC CTLR CV/CC SMPS 8-SOIC |
![]() |
![]() |
BCR 400W H6327 | Infineon Technologies | PG-SOT343-4 | 18,000 - 立即發(fā)貨 | 0.575 | IC ACTIVE BIAS CONTROLLER SOT343 |
![]() |
![]() |
MC13783VK5 | Freescale Semiconductor | 247-MAPBGA(10x10) | 196 - 立即發(fā)貨 | 89.320 | IC PWR MNGMNT ATLAS 3G 247MAPBGA |
![]() |
![]() |
TPS65950A3ZXN | Texas Instruments | 209-NFBGA | 260 - 立即發(fā)貨 | 83.160 | IC PWR MGMT 11 LDO TXRX 209NFBGA |
![]() |
![]() |
TPS65950A2ZXN | Texas Instruments | 209-NFBGA | 437 - 立即發(fā)貨 | 83.160 | IC PWR MGMT W/11 LDO 209-BGA |
![]() |
![]() |
LTC3555IUFD-1#PBF | Linear Technology | 28-QFN(4x5) | 242 - 立即發(fā)貨 | 80.010 | IC USB POWER MANAGER 28-QFN |
![]() |
![]() |
LTC3589IUJ-1#PBF | Linear Technology | 40-QFN(6x6) | 262 - 立即發(fā)貨 | 80.010 | IC CONV DC/DC 8-OUTPUT 40QFN |
![]() |
![]() |
MAX17007AGTI+ | Maxim Integrated | 28-TQFN(4x4) | 1,913 - 立即發(fā)貨 | 74.690 | IC CTRLR QPWM GRAPHICS 28TQFN |
![]() |
![]() |
LTC3577EUFF#PBF | Linear Technology | 44-QFN(4x7) | 137 - 立即發(fā)貨 | 73.850 | IC PWR MANAGEMENT HANDHELD 44QFN |
![]() |
![]() |
TPS65930A2ZCH | Texas Instruments | 139-NFBGA (10x10) | 101 - 立即發(fā)貨 | 71.820 | IC PWR MGMT 4LDO TXRX 139NFBGA |
![]() |
![]() |
LTC3555EUFD#PBF | Linear Technology | 28-QFN(4x5) | 124 - 立即發(fā)貨 | 65.100 | IC USB POWER HE 28-QFN |
![]() |
![]() |
LTC3555EUFD-1#PBF | Linear Technology | 28-QFN(4x5) | 291 - 立即發(fā)貨 | 65.100 | IC USB POWER HI EFF 28-QFN |
![]() |